| 年份 | 漳浦县人均GDP(元) | 芗城区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,011.00 | 101,027.00 | -61,016.00 |
| 2016 | 33,984.00 | 87,811.00 | -53,827.00 |
| 2015 | 30,328.00 | 77,693.00 | -47,365.00 |
| 2014 | 28,558.00 | 74,801.00 | -46,243.00 |
| 2013 | 25,470.00 | 70,784.00 | -45,314.00 |
| 2012 | 22,168.00 | 68,001.00 | -45,833.00 |
| 2011 | 19,804.00 | 61,778.00 | -41,974.00 |
| 2010 | 16,497.00 | 56,386.00 | -39,889.00 |
