| 年份 | 漳浦县人均GDP(元) | 龙文区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,011.00 | 110,952.00 | -70,941.00 |
| 2016 | 33,984.00 | 92,756.00 | -58,772.00 |
| 2015 | 30,328.00 | 97,185.00 | -66,857.00 |
| 2014 | 28,558.00 | 71,983.00 | -43,425.00 |
| 2013 | 25,470.00 | 64,810.00 | -39,340.00 |
| 2012 | 22,168.00 | 61,443.00 | -39,275.00 |
| 2011 | 19,804.00 | 59,963.00 | -40,159.00 |
| 2010 | 16,497.00 | 53,927.00 | -37,430.00 |
