| 年份 | 安定区人均GDP(元) | 岷县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17,889.95 | 7,501.80 | 10,388.15 |
| 2016 | 17,850.00 | 7,966.06 | 9,883.94 |
| 2015 | 16,524.00 | 7,282.00 | 9,242.00 |
| 2014 | 15,508.00 | 6,869.00 | 8,639.00 |
| 2013 | 12,823.00 | 5,755.00 | 7,068.00 |
| 2012 | 10,981.00 | 5,285.00 | 5,696.00 |
| 2011 | 9,340.00 | 4,299.00 | 5,041.00 |
| 2010 | 7,295.00 | 3,594.00 | 3,701.00 |
| 2009 | 5,758.00 | 3,077.00 | 2,681.00 |
| 2008 | 4,919.00 | 2,655.00 | 2,264.00 |
| 2007 | 3,828.00 | 2,607.00 | 1,221.00 |
| 2006 | 3,828.00 | 2,228.00 | 1,600.00 |
| 2005 | 3,433.00 | 1,805.00 | 1,628.00 |
| 2004 | 2,777.00 | 1,683.00 | 1,094.00 |
| 2003 | 2,572.00 | 1,479.00 | 1,093.00 |
| 2002 | 2,320.00 | 1,346.00 | 974.00 |
| 2001 | 2,111.00 | 1,227.00 | 884.00 |
| 2000 | 1,924.00 | 1,126.00 | 798.00 |
