| 年份 | 秦安县人均GDP(元) | 甘谷县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10,004.00 | 10,371.00 | -367.00 |
| 2016 | 10,445.00 | 11,346.00 | -901.00 |
| 2015 | 10,052.00 | 10,388.00 | -336.00 |
| 2014 | 9,439.00 | 9,779.00 | -340.00 |
| 2013 | 8,627.00 | 7,729.00 | 898.00 |
| 2012 | 7,995.00 | 7,531.00 | 464.00 |
| 2011 | 6,834.00 | 6,560.00 | 274.00 |
| 2010 | 5,890.00 | 5,641.00 | 249.00 |
| 2009 | 4,224.00 | 4,607.00 | -383.00 |
| 2008 | 3,826.00 | 4,270.00 | -444.00 |
| 2007 | 3,219.00 | 3,388.00 | -169.00 |
| 2006 | 2,756.00 | 2,885.00 | -129.00 |
| 2005 | 2,463.00 | 2,606.00 | -143.00 |
| 2004 | 2,151.00 | 2,257.00 | -106.00 |
| 2003 | 1,805.00 | 1,858.00 | -53.00 |
| 2002 | 1,213.00 | 1,376.00 | -163.00 |
| 2001 | 1,094.00 | 1,243.00 | -149.00 |
| 2000 | 960.00 | 1,155.00 | -195.00 |
