| 年份 | 北京人口(万人) | 天津人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,194.40 | 1,410.00 | 784.40 |
| 2016 | 2,195.40 | 1,443.00 | 752.40 |
| 2015 | 2,188.30 | 1,439.00 | 749.30 |
| 2014 | 2,171.10 | 1,429.00 | 742.10 |
| 2013 | 2,125.40 | 1,410.00 | 715.40 |
| 2012 | 2,077.50 | 1,378.00 | 699.50 |
| 2011 | 2,023.80 | 1,341.00 | 682.80 |
| 2010 | 1,961.90 | 1,299.29 | 662.61 |
| 2009 | 1,860.00 | 1,228.16 | 631.84 |
| 2008 | 1,771.00 | 1,176.00 | 595.00 |
| 2007 | 1,676.00 | 1,115.00 | 561.00 |
| 2006 | 1,601.00 | 1,075.00 | 526.00 |
| 2005 | 1,538.00 | 1,042.53 | 495.47 |
| 2004 | 1,492.70 | 1,023.67 | 469.03 |
| 2003 | 1,456.40 | 1,011.30 | 445.10 |
| 2002 | 1,423.20 | 1,007.18 | 416.02 |
| 2001 | 1,385.10 | 1,004.06 | 381.04 |
| 2000 | 1,363.60 | 1,001.14 | 362.46 |
| 1999 | 1,257.20 | 959.48 | 297.72 |
| 1998 | 1,245.60 | 956.64 | 288.96 |
| 1997 | 1,240.00 | 952.59 | 287.41 |
| 1996 | 1,259.40 | 948.19 | 311.21 |
| 1995 | 1,251.10 | 941.83 | 309.27 |
| 1994 | 1,125.00 | 935.28 | 189.72 |
| 1993 | 1,112.00 | 928.02 | 183.98 |
| 1992 | 1,102.00 | 920.41 | 181.59 |
| 1991 | 1,094.00 | 908.89 | 185.11 |
| 1990 | 1,086.00 | 884.03 | 201.97 |
| 1989 | 1,075.00 | 856.95 | 218.05 |
| 1988 | 1,061.00 | 843.44 | 217.56 |
| 1987 | 1,047.00 | 831.76 | 215.24 |
