| 年份 | 金城江区人口(万人) | 宜州区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 34.81 | 58.43 | -23.62 |
| 2016 | 34.54 | 58.12 | -23.58 |
| 2015 | 34.30 | 57.76 | -23.46 |
| 2014 | 33.99 | 57.35 | -23.36 |
| 2013 | 33.83 | 57.08 | -23.25 |
| 2012 | 33.88 | 56.75 | -22.87 |
| 2011 | 33.30 | 56.31 | -23.01 |
| 2010 | 33.01 | 55.86 | -22.85 |
| 2009 | 41.59 | 61.12 | -19.53 |
| 2008 | 41.12 | 60.63 | -19.51 |
