| 年份 | 北流市人口(万人) | 市区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 120.29 | 113.35 | 6.94 |
| 2016 | 119.18 | 111.78 | 7.40 |
| 2015 | 117.98 | 110.61 | 7.37 |
| 2014 | 117.10 | 109.65 | 7.45 |
| 2013 | 116.15 | 108.90 | 7.25 |
| 2012 | 115.33 | 107.76 | 7.57 |
| 2011 | 114.36 | 106.85 | 7.51 |
| 2010 | 113.22 | 105.67 | 7.55 |
| 2009 | 118.03 | 108.62 | 9.41 |
| 2008 | 116.73 | 107.53 | 9.20 |
