| 年份 | 贞丰县人口(万人) | 望谟县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30.83 | 24.68 | 6.15 |
| 2016 | 30.78 | 24.88 | 5.90 |
| 2015 | 30.74 | 24.48 | 6.26 |
| 2014 | 30.54 | 24.46 | 6.08 |
| 2013 | 30.55 | 25.26 | 5.29 |
| 2012 | 30.40 | 25.20 | 5.20 |
| 2011 | 30.30 | 25.10 | 5.20 |
| 2010 | 30.42 | 25.20 | 5.22 |
| 2009 | 31.29 | 25.80 | 5.49 |
| 2008 | 32.15 | 26.40 | 5.75 |
| 2007 | 32.65 | 26.70 | 5.95 |
| 2006 | 33.50 | 27.18 | 6.32 |
| 2005 | 34.09 | 27.65 | 6.44 |
| 2004 | 34.76 | 28.58 | 6.18 |
| 2003 | 34.42 | 28.29 | 6.13 |
| 2002 | 34.10 | 28.02 | 6.08 |
| 2001 | 33.71 | 27.71 | 6.00 |
| 2000 | 33.33 | 27.40 | 5.93 |
