| 年份 | 贞丰县人口(万人) | 普安县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30.83 | 25.36 | 5.47 |
| 2016 | 30.78 | 25.44 | 5.34 |
| 2015 | 30.74 | 25.80 | 4.94 |
| 2014 | 30.54 | 25.60 | 4.94 |
| 2013 | 30.55 | 25.61 | 4.94 |
| 2012 | 30.40 | 25.50 | 4.90 |
| 2011 | 30.30 | 25.40 | 4.90 |
| 2010 | 30.42 | 25.47 | 4.95 |
| 2009 | 31.29 | 26.07 | 5.22 |
| 2008 | 32.15 | 26.66 | 5.49 |
| 2007 | 32.65 | 26.94 | 5.71 |
| 2006 | 33.50 | 27.51 | 5.99 |
| 2005 | 34.09 | 28.03 | 6.06 |
| 2004 | 34.76 | 29.06 | 5.70 |
| 2003 | 34.42 | 28.75 | 5.67 |
| 2002 | 34.10 | 28.45 | 5.65 |
| 2001 | 33.71 | 28.12 | 5.59 |
| 2000 | 33.33 | 27.80 | 5.53 |
