| 年份 | 桥东区人口(万人) | 宣化区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23.53 | 59.76 | -36.23 |
| 2016 | 23.49 | 59.95 | -36.46 |
| 2015 | 23.45 | 60.45 | -37.00 |
| 2014 | 23.45 | 61.25 | -37.81 |
| 2013 | 23.41 | 62.06 | -38.64 |
| 2012 | 22.24 | 62.06 | -39.82 |
| 2011 | 22.05 | 62.11 | -40.06 |
| 2010 | 21.96 | 37.07 | -15.12 |
| 2009 | 19.12 | 32.65 | -13.53 |
| 2008 | 19.11 | 32.30 | -13.19 |
| 2007 | 18.99 | 32.18 | -13.19 |
| 2006 | 18.93 | 32.08 | -13.15 |
| 2005 | 18.81 | 32.02 | -13.21 |
| 2004 | 18.77 | 31.99 | -13.22 |
