| 年份 | 沁阳市人口(万人) | 温县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 43.30 | 41.37 | 1.93 |
| 2016 | 43.33 | 41.49 | 1.84 |
| 2015 | 43.50 | 41.32 | 2.18 |
| 2014 | 43.80 | 41.19 | 2.61 |
| 2013 | 43.80 | 40.92 | 2.88 |
| 2012 | 44.35 | 41.58 | 2.77 |
| 2011 | 44.54 | 41.76 | 2.78 |
| 2010 | 44.81 | 42.21 | 2.60 |
| 2009 | 45.69 | 39.79 | 5.90 |
| 2008 | 45.47 | 39.60 | 5.87 |
| 2007 | 45.49 | 39.63 | 5.86 |
| 2006 | 45.69 | 40.03 | 5.66 |
