| 年份 | 崇阳县人口(万人) | 通城县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40.70 | 41.54 | -0.84 |
| 2016 | 40.54 | 41.40 | -0.86 |
| 2015 | 40.14 | 41.04 | -0.90 |
| 2014 | 39.80 | 40.72 | -0.92 |
| 2013 | 39.74 | 40.85 | -1.11 |
| 2012 | 39.52 | 40.73 | -1.21 |
| 2011 | 39.41 | 40.53 | -1.12 |
| 2010 | 41.06 | 38.08 | 2.98 |
| 2009 | 40.70 | 40.28 | 0.42 |
| 2008 | 40.65 | 40.78 | -0.13 |
| 2007 | 45.99 | 40.70 | 5.29 |
| 2006 | 45.79 | 40.98 | 4.81 |
| 2005 | - | 46.18 | -46.18 |
| 2004 | 46.67 | 45.97 | 0.70 |
| 2003 | 47.19 | 46.02 | 1.17 |
| 2002 | 47.08 | 45.85 | 1.23 |
