| 年份 | 邵阳人口(万人) | 常德人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 687.21 | 549.48 | 137.73 |
| 2016 | 688.84 | 551.79 | 137.05 |
| 2015 | 690.33 | 554.09 | 136.24 |
| 2014 | 693.63 | 555.43 | 138.20 |
| 2013 | 698.78 | 557.15 | 141.63 |
| 2012 | 702.91 | 562.39 | 140.52 |
| 2011 | 704.01 | 566.23 | 137.78 |
| 2010 | 707.17 | 571.46 | 135.71 |
| 2009 | 764.14 | 616.72 | 147.42 |
| 2008 | 754.09 | 611.51 | 142.58 |
| 2007 | 749.60 | 609.57 | 140.03 |
| 2006 | 746.39 | 608.50 | 137.89 |
| 2005 | 744.00 | 608.34 | 135.66 |
| 2004 | 739.70 | 601.05 | 138.65 |
| 2003 | 732.35 | 600.20 | 132.15 |
| 2002 | 728.55 | 598.19 | 130.36 |
| 2001 | 726.85 | 596.04 | 130.81 |
| 2000 | - | 600.00 | -600.00 |
| 1999 | - | 596.56 | -596.56 |
| 1998 | - | 595.03 | -595.03 |
| 1997 | - | 593.32 | -593.32 |
| 1996 | - | 589.83 | -589.83 |
| 1995 | - | 585.85 | -585.85 |
| 1994 | - | 582.14 | -582.14 |
| 1993 | - | 577.82 | -577.82 |
| 1992 | - | 574.15 | -574.15 |
| 1991 | - | 571.60 | -571.60 |
| 1990 | - | 569.16 | -569.16 |
