| 年份 | 广丰区人口(万人) | 信州区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 76.96 | 50.54 | 26.42 |
| 2016 | 76.69 | 49.24 | 27.46 |
| 2015 | 76.40 | 47.91 | 28.48 |
| 2014 | 76.14 | 46.72 | 29.43 |
| 2013 | 75.97 | 45.50 | 30.47 |
| 2012 | 75.81 | 44.25 | 31.57 |
| 2011 | 75.67 | 42.94 | 32.72 |
| 2010 | 75.30 | 41.62 | 33.67 |
| 2009 | 74.22 | 35.93 | 38.29 |
