| 年份 | 银川人口(万人) | 吴忠人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 267.39 | 137.65 | 129.74 |
| 2016 | 257.18 | 136.58 | 120.60 |
| 2015 | 247.34 | 135.41 | 111.93 |
| 2014 | 241.16 | 134.05 | 107.11 |
| 2013 | 229.17 | 132.23 | 96.94 |
| 2012 | 221.89 | 130.92 | 90.96 |
| 2011 | 213.38 | 129.47 | 83.91 |
| 2010 | 200.45 | 128.21 | 72.23 |
| 2009 | 170.18 | 133.34 | 36.84 |
| 2008 | 165.43 | 131.56 | 33.87 |
| 2007 | 148.79 | 128.39 | 20.41 |
| 2006 | 144.97 | 127.29 | 17.68 |
| 2005 | 142.43 | 125.74 | 16.69 |
| 2004 | 137.79 | 123.81 | 13.98 |
| 2003 | 133.01 | 111.12 | 21.89 |
| 2002 | 132.96 | 106.08 | 26.87 |
| 2001 | 129.84 | 108.28 | 21.56 |
| 2000 | 126.46 | 106.71 | 19.74 |
| 1999 | 121.03 | 105.79 | 15.24 |
| 1998 | 119.63 | 103.98 | 15.65 |
| 1997 | 117.77 | 101.52 | 16.25 |
| 1996 | 115.55 | 99.97 | 15.59 |
| 1995 | 113.53 | 98.11 | 15.41 |
| 1994 | 111.50 | 96.16 | 15.34 |
| 1993 | 109.02 | 94.45 | 14.57 |
| 1992 | 107.08 | 92.64 | 14.44 |
| 1991 | 105.27 | 90.92 | 14.35 |
| 1990 | 103.45 | 89.23 | 14.22 |
| 1989 | 101.00 | 86.63 | 14.38 |
| 1988 | 98.76 | 84.18 | 14.58 |
| 1987 | 96.33 | 82.21 | 14.12 |
| 1986 | 93.35 | 80.05 | 13.29 |
| 1985 | 91.06 | 77.72 | 13.34 |
| 1984 | 89.19 | 76.45 | 12.74 |
| 1983 | 87.40 | 74.67 | 12.73 |
| 1982 | 86.22 | 73.32 | 12.89 |
| 1981 | 84.11 | 71.53 | 12.57 |
| 1980 | 82.25 | 69.68 | 12.58 |
| 1979 | 80.41 | 67.79 | 12.61 |
| 1978 | 78.67 | 66.03 | 12.64 |
| 1977 | 76.17 | 64.20 | 11.97 |
| 1976 | 74.14 | 62.42 | 11.72 |
| 1975 | 71.86 | 60.53 | 11.33 |
| 1974 | 69.64 | 58.30 | 11.34 |
| 1973 | 67.41 | 56.28 | 11.13 |
| 1972 | 64.98 | 54.22 | 10.76 |
| 1971 | 62.30 | 52.21 | 10.09 |
| 1970 | 60.07 | 49.98 | 10.09 |
| 1969 | 57.97 | 48.34 | 9.63 |
| 1968 | 54.36 | 45.95 | 8.41 |
| 1967 | 51.52 | 44.49 | 7.02 |
| 1966 | 48.61 | 42.52 | 6.09 |
| 1965 | 48.50 | 40.92 | 7.58 |
| 1964 | 45.52 | 39.05 | 6.47 |
| 1963 | 43.51 | 37.49 | 6.02 |
| 1962 | 41.70 | 36.34 | 5.35 |
| 1961 | 45.33 | 36.54 | 8.79 |
| 1960 | 48.07 | 38.69 | 9.38 |
| 1959 | 45.16 | 39.23 | 5.93 |
| 1958 | 40.10 | 37.08 | 3.02 |
| 1957 | 35.79 | 33.28 | 2.51 |
| 1956 | 34.68 | 32.04 | 2.63 |
| 1955 | 33.64 | 30.70 | 2.94 |
| 1954 | 32.16 | 29.23 | 2.92 |
| 1953 | 30.02 | 28.23 | 1.79 |
| 1952 | 27.66 | 26.45 | 1.21 |
| 1951 | 26.01 | 23.09 | 2.93 |
| 1950 | 24.77 | 20.98 | 3.79 |
| 1949 | 23.63 | 18.84 | 4.79 |
