| 年份 | 海西人口(万人) | 海南州人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 47.74 | 44.80 | 2.94 |
| 2016 | 47.81 | 44.63 | 3.18 |
| 2015 | 47.85 | 44.42 | 3.43 |
| 2014 | 48.22 | 44.52 | 3.70 |
| 2013 | 48.28 | 44.33 | 3.95 |
| 2012 | 48.71 | 44.47 | 4.24 |
| 2011 | 48.95 | 44.43 | 4.52 |
| 2010 | 49.00 | 44.23 | 4.77 |
| 2009 | - | 44.92 | -44.92 |
| 2008 | - | 43.78 | -43.78 |
| 2007 | - | 42.79 | -42.79 |
| 2006 | - | 42.18 | -42.18 |
| 2005 | - | 41.64 | -41.64 |
| 2004 | - | 41.34 | -41.34 |
| 2003 | - | 40.89 | -40.89 |
| 2002 | - | 40.55 | -40.55 |
| 2001 | - | 40.33 | -40.33 |
| 2000 | - | 40.17 | -40.17 |
