| 年份 | 青岛人口(万人) | 济南人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 971.60 | 732.12 | 239.48 |
| 2016 | 961.00 | 723.31 | 237.69 |
| 2015 | 944.60 | 713.20 | 231.40 |
| 2014 | 934.50 | 706.69 | 227.81 |
| 2013 | 917.90 | 699.88 | 218.02 |
| 2012 | 903.20 | 694.96 | 208.24 |
| 2011 | 889.60 | 688.51 | 201.09 |
| 2010 | 871.51 | 681.83 | 189.68 |
| 2009 | 850.03 | 667.85 | 182.18 |
| 2008 | 845.61 | 662.69 | 182.92 |
| 2007 | 838.67 | 657.15 | 181.52 |
| 2006 | 829.42 | 648.37 | 181.05 |
| 2005 | 819.55 | 642.88 | 176.67 |
| 2004 | 731.12 | 590.08 | 141.05 |
| 2003 | 720.68 | 582.56 | 138.12 |
| 2002 | 715.65 | 575.01 | 140.65 |
| 2001 | 710.49 | 569.00 | 141.49 |
| 2000 | 749.42 | 592.17 | 157.25 |
