| 年份 | 东坡区人口(万人) | 仁寿县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 88.63 | 113.54 | -24.91 |
| 2016 | 88.02 | 115.58 | -27.56 |
| 2015 | 87.37 | 116.89 | -29.52 |
| 2014 | 86.51 | 118.17 | -31.66 |
| 2013 | 85.36 | 119.57 | -34.21 |
| 2012 | 84.38 | 120.61 | -36.23 |
| 2011 | 83.02 | 122.54 | -39.52 |
| 2010 | 82.24 | 123.35 | -41.11 |
| 2009 | 77.50 | 131.10 | -53.60 |
| 2008 | 77.20 | 133.00 | -55.80 |
| 2007 | 76.80 | 133.30 | -56.50 |
| 2006 | 76.50 | 134.80 | -58.30 |
| 2005 | 77.00 | 135.60 | -58.60 |
