| 年份 | 鹤庆县人口(万人) | 巍山县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24.79 | 31.49 | -6.70 |
| 2016 | 24.86 | 31.32 | -6.46 |
| 2015 | 24.98 | 31.17 | -6.19 |
| 2014 | 25.11 | 31.02 | -5.91 |
| 2013 | 25.22 | 30.88 | -5.66 |
| 2012 | 25.80 | 30.70 | -4.90 |
| 2011 | 25.69 | 30.61 | -4.92 |
| 2010 | 25.56 | 30.50 | -4.94 |
| 2009 | 26.74 | 31.00 | -4.26 |
| 2008 | 26.66 | 21.10 | 5.56 |
| 2007 | 26.56 | 31.10 | -4.54 |
| 2006 | 26.51 | 31.10 | -4.59 |
| 2005 | 26.17 | 31.00 | -4.83 |
| 2004 | 26.40 | 30.30 | -3.90 |
| 2002 | 26.00 | 30.00 | -4.00 |
| 2001 | 25.90 | 29.80 | -3.90 |
| 2000 | 25.80 | 29.60 | -3.80 |
