| 年份 | 兰州人口(万人) | 庆阳人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 414.31 | 219.23 | 195.08 |
| 2016 | 405.66 | 218.89 | 186.77 |
| 2015 | 397.89 | 218.99 | 178.90 |
| 2014 | 390.56 | 219.54 | 171.02 |
| 2013 | 383.41 | 219.88 | 163.53 |
| 2012 | 377.11 | 220.85 | 156.26 |
| 2011 | 368.73 | 220.86 | 147.87 |
| 2010 | 361.91 | 221.39 | 140.52 |
| 2009 | 332.18 | 252.68 | 79.50 |
| 2008 | 331.01 | 252.16 | 78.85 |
| 2007 | 329.43 | 251.27 | 78.16 |
| 2006 | 327.01 | 250.89 | 76.12 |
| 2005 | 314.96 | 251.42 | 63.54 |
| 2004 | 305.07 | 256.69 | 48.38 |
| 2003 | 299.81 | 255.76 | 44.05 |
| 2002 | 296.39 | 254.80 | 41.59 |
| 2001 | 294.86 | 253.08 | 41.78 |
| 2000 | 293.44 | 251.46 | 41.98 |
| 1999 | 290.90 | 249.70 | 41.20 |
| 1998 | - | 247.39 | -247.39 |
| 1997 | - | 244.78 | -244.78 |
| 1996 | - | 241.96 | -241.96 |
| 1995 | - | 235.08 | -235.08 |
| 1994 | - | 230.88 | -230.88 |
| 1993 | - | 227.59 | -227.59 |
| 1992 | - | 223.82 | -223.82 |
| 1991 | - | 220.60 | -220.60 |
| 1990 | - | 217.50 | -217.50 |
| 1989 | - | 209.04 | -209.04 |
| 1988 | - | 205.49 | -205.49 |
| 1987 | - | 201.76 | -201.76 |
| 1986 | - | 197.93 | -197.93 |
| 1985 | - | 194.64 | -194.64 |
| 1984 | - | 191.36 | -191.36 |
| 1983 | - | 188.16 | -188.16 |
| 1982 | - | 186.34 | -186.34 |
| 1981 | - | 183.79 | -183.79 |
| 1964 | - | 119.62 | -119.62 |
| 1953 | - | 96.57 | -96.57 |
