| 年份 | 兰坪县人口(万人) | 福贡县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 20.10 | 10.99 | 9.11 |
| 2016 | 20.27 | 10.82 | 9.45 |
| 2015 | 20.44 | 10.69 | 9.75 |
| 2014 | 20.62 | 10.53 | 10.09 |
| 2013 | 20.84 | 10.37 | 10.47 |
| 2012 | 21.50 | 9.90 | 11.60 |
| 2011 | 21.37 | 9.89 | 11.48 |
| 2010 | 21.32 | 9.87 | 11.45 |
| 2009 | 21.48 | 9.58 | 11.90 |
| 2008 | 21.36 | 9.53 | 11.83 |
| 2007 | 21.21 | 9.46 | 11.75 |
| 2006 | 21.08 | 9.40 | 11.68 |
| 2005 | 20.86 | 9.30 | 11.56 |
| 2004 | 19.60 | 9.20 | 10.40 |
| 2002 | 18.90 | 9.00 | 9.90 |
| 2001 | 18.80 | 8.90 | 9.90 |
| 2000 | 18.70 | 8.90 | 9.80 |
