| 年份 | 通海县人口(万人) | 江川区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29.50 | 26.22 | 3.28 |
| 2016 | 29.58 | 26.49 | 3.09 |
| 2015 | 29.71 | 26.75 | 2.96 |
| 2014 | 30.02 | 27.06 | 2.96 |
| 2013 | 30.22 | 27.32 | 2.90 |
| 2012 | 30.70 | 28.30 | 2.40 |
| 2011 | 30.40 | 28.20 | 2.20 |
| 2010 | 30.11 | 28.12 | 1.99 |
| 2009 | 30.50 | 28.00 | 2.50 |
| 2008 | 30.40 | 27.89 | 2.51 |
| 2007 | 30.19 | 27.76 | 2.43 |
| 2006 | 29.98 | 27.52 | 2.46 |
| 2005 | 29.60 | 27.08 | 2.52 |
| 2004 | 27.00 | 26.50 | 0.50 |
| 2002 | 26.50 | 26.10 | 0.40 |
| 2001 | 26.40 | 25.90 | 0.50 |
| 2000 | 26.30 | 25.60 | 0.70 |
