| 年份 | 中国香港人口(万人) | 广东人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 12,141.00 | -12,141.00 |
| 2016 | - | 11,908.00 | -11,908.00 |
| 2015 | - | 11,678.00 | -11,678.00 |
| 2014 | - | 11,489.00 | -11,489.00 |
| 2013 | - | 11,270.00 | -11,270.00 |
| 2012 | - | 11,041.00 | -11,041.00 |
| 2011 | - | 10,756.00 | -10,756.00 |
| 2010 | - | 10,440.96 | -10,440.96 |
| 2009 | - | 10,130.19 | -10,130.19 |
| 2008 | - | 9,893.48 | -9,893.48 |
| 2007 | - | 9,659.52 | -9,659.52 |
| 2006 | - | 9,442.07 | -9,442.07 |
| 2005 | - | 9,194.00 | -9,194.00 |
| 2004 | - | 9,110.66 | -9,110.66 |
| 2003 | - | 8,962.69 | -8,962.69 |
| 2002 | - | 8,842.08 | -8,842.08 |
| 2001 | - | 8,733.18 | -8,733.18 |
| 2000 | - | 8,650.03 | -8,650.03 |
| 1999 | - | 8,217.91 | -8,217.91 |
| 1998 | - | 7,990.03 | -7,990.03 |
| 1997 | - | 7,779.69 | -7,779.69 |
| 1996 | - | 7,569.78 | -7,569.78 |
| 1995 | - | 7,387.49 | -7,387.49 |
| 1994 | - | 7,209.58 | -7,209.58 |
| 1993 | - | 6,936.69 | -6,936.69 |
| 1992 | - | 6,706.45 | -6,706.45 |
| 1991 | - | 6,527.01 | -6,527.01 |
| 1990 | - | 6,347.19 | -6,347.19 |
| 1989 | - | 6,204.96 | -6,204.96 |
| 1988 | - | 6,066.84 | -6,066.84 |
| 1987 | - | 5,931.79 | -5,931.79 |
| 1986 | - | 5,799.75 | -5,799.75 |
| 1985 | - | 5,670.65 | -5,670.65 |
| 1984 | - | 5,585.61 | -5,585.61 |
| 1983 | - | 5,501.85 | -5,501.85 |
| 1982 | - | 5,419.35 | -5,419.35 |
| 1980 | - | 5,230.00 | -5,230.00 |
| 1978 | - | 5,064.15 | -5,064.15 |
