| 年份 | 西宁人口(万人) | 海东人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 240.14 | 137.80 | 102.34 |
| 2016 | 236.86 | 137.82 | 99.04 |
| 2015 | 233.43 | 137.73 | 95.70 |
| 2014 | 231.62 | 138.57 | 93.05 |
| 2013 | 228.36 | 138.53 | 89.83 |
| 2012 | 226.83 | 139.51 | 87.32 |
| 2011 | 224.40 | 139.96 | 84.44 |
| 2010 | 221.19 | 139.88 | 81.31 |
