| 年份 | 定海区人口(万人) | 普陀区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49.42 | 39.31 | 10.11 |
| 2016 | 49.36 | 39.12 | 10.24 |
| 2015 | 49.02 | 38.97 | 10.05 |
| 2014 | 48.70 | 38.81 | 9.89 |
| 2013 | 48.31 | 38.67 | 9.64 |
| 2012 | 47.82 | 38.64 | 9.18 |
| 2011 | 47.63 | 38.50 | 9.13 |
| 2010 | 46.42 | 37.88 | 8.54 |
