| 年份 | 毕节人口(万人) | 贵阳人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 684.82 | 574.91 | 109.91 |
| 2016 | 680.58 | 555.20 | 125.38 |
| 2015 | 660.61 | 533.30 | 127.31 |
| 2014 | 654.12 | 519.71 | 134.41 |
| 2013 | 653.82 | 500.03 | 153.79 |
| 2012 | 652.41 | 480.31 | 172.10 |
| 2011 | 652.00 | 455.35 | 196.65 |
| 2010 | 654.57 | 432.93 | 221.64 |
| 2009 | 664.09 | 423.12 | 240.97 |
| 2008 | 673.58 | 413.44 | 260.14 |
| 2007 | 676.71 | 405.26 | 271.45 |
| 2006 | 685.35 | 396.66 | 288.69 |
| 2005 | 688.82 | 388.09 | 300.73 |
| 2004 | 718.83 | 350.86 | 367.97 |
| 2003 | 712.17 | 348.70 | 363.47 |
| 2002 | 705.88 | 346.27 | 359.61 |
| 2001 | 698.50 | 341.29 | 357.21 |
| 2000 | 690.63 | 337.45 | 353.18 |
| 1999 | 667.36 | 325.87 | 341.49 |
| 1998 | - | 325.87 | -325.87 |
| 1997 | - | 321.26 | -321.26 |
| 1996 | - | 318.85 | -318.85 |
| 1995 | - | 313.48 | -313.48 |
| 1994 | - | 308.37 | -308.37 |
| 1993 | - | 300.34 | -300.34 |
| 1992 | - | 295.58 | -295.58 |
| 1991 | - | 290.43 | -290.43 |
| 1990 | - | 285.15 | -285.15 |
| 1989 | - | 273.78 | -273.78 |
| 1988 | - | 269.64 | -269.64 |
| 1987 | - | 267.31 | -267.31 |
| 1986 | - | 262.75 | -262.75 |
| 1985 | - | 257.27 | -257.27 |
| 1984 | - | 253.48 | -253.48 |
| 1983 | - | 250.57 | -250.57 |
| 1982 | - | 248.30 | -248.30 |
| 1981 | - | 244.66 | -244.66 |
| 1980 | - | 240.53 | -240.53 |
| 1979 | - | 237.48 | -237.48 |
