| 年份 | 市区人口(万人) | 赤壁市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 49.09 | -49.09 |
| 2016 | - | 48.94 | -48.94 |
| 2015 | - | 48.63 | -48.63 |
| 2014 | - | 48.40 | -48.40 |
| 2013 | - | 48.30 | -48.30 |
| 2012 | - | 44.13 | -44.13 |
| 2011 | - | 47.99 | -47.99 |
| 2010 | - | 47.84 | -47.84 |
| 2009 | - | 45.60 | -45.60 |
| 2008 | - | 45.33 | -45.33 |
| 2007 | - | 51.07 | -51.07 |
| 2006 | - | 50.65 | -50.65 |
| 2005 | - | 49.93 | -49.93 |
| 2004 | - | 49.92 | -49.92 |
| 2003 | - | 50.46 | -50.46 |
| 2002 | - | 50.99 | -50.99 |
