| 年份 | 市区人口(万人) | 神木市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 53.90 | -53.90 |
| 2016 | - | 52.30 | -52.30 |
| 2015 | - | 51.80 | -51.80 |
| 2014 | - | 49.20 | -49.20 |
| 2013 | - | 48.10 | -48.10 |
| 2012 | - | 47.20 | -47.20 |
| 2011 | - | 46.30 | -46.30 |
| 2010 | - | 41.07 | -41.07 |
| 2009 | - | 41.42 | -41.42 |
| 2008 | - | 41.36 | -41.36 |
| 2007 | - | 41.25 | -41.25 |
| 2006 | - | 40.53 | -40.53 |
| 2005 | - | 38.22 | -38.22 |
| 2000 | - | 37.24 | -37.24 |
| 1995 | - | 33.09 | -33.09 |
| 1990 | - | 30.88 | -30.88 |
| 1985 | - | 26.90 | -26.90 |
| 1980 | - | 24.77 | -24.77 |
| 1978 | - | 24.44 | -24.44 |
| 1975 | - | 24.02 | -24.02 |
| 1970 | - | 22.86 | -22.86 |
| 1965 | - | 20.89 | -20.89 |
| 1962 | - | 19.72 | -19.72 |
| 1957 | - | 17.74 | -17.74 |
| 1952 | - | 15.43 | -15.43 |
| 1949 | - | 13.68 | -13.68 |
