| 年份 | 市区人口(万人) | 宣威市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 138.56 | -138.56 |
| 2016 | - | 136.89 | -136.89 |
| 2015 | - | 135.21 | -135.21 |
| 2014 | - | 133.42 | -133.42 |
| 2013 | - | 132.68 | -132.68 |
| 2012 | - | 131.84 | -131.84 |
| 2011 | - | 130.99 | -130.99 |
| 2010 | - | 130.40 | -130.40 |
| 2009 | - | 134.20 | -134.20 |
| 2008 | - | 133.30 | -133.30 |
| 2007 | - | 132.30 | -132.30 |
| 2006 | - | 133.60 | -133.60 |
| 2005 | - | 129.70 | -129.70 |
| 2004 | - | 136.20 | -136.20 |
| 2002 | - | 131.50 | -131.50 |
| 2001 | - | 130.70 | -130.70 |
| 2000 | - | 130.00 | -130.00 |
