| 年份 | 市区人口(万人) | 镇雄县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 134.63 | -134.63 |
| 2016 | - | 134.36 | -134.36 |
| 2015 | - | 134.18 | -134.18 |
| 2014 | - | 134.02 | -134.02 |
| 2013 | - | 133.71 | -133.71 |
| 2012 | - | 134.83 | -134.83 |
| 2011 | - | 133.98 | -133.98 |
| 2010 | - | 132.98 | -132.98 |
| 2009 | - | 139.19 | -139.19 |
| 2008 | - | 136.95 | -136.95 |
| 2007 | - | 135.47 | -135.47 |
| 2006 | - | 127.30 | -127.30 |
| 2005 | - | 126.20 | -126.20 |
| 2004 | - | 130.70 | -130.70 |
| 2002 | - | 124.30 | -124.30 |
| 2001 | - | 122.90 | -122.90 |
| 2000 | - | 121.60 | -121.60 |
