| 年份 | 渝北区人口(万人) | 九龙坡区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 202.68 | 145.50 | 57.18 |
| 2016 | 195.04 | 139.49 | 55.55 |
| 2015 | 185.79 | 132.81 | 52.98 |
| 2014 | 176.35 | 129.31 | 47.04 |
| 2013 | 165.68 | 124.54 | 41.14 |
| 2012 | 155.19 | 119.16 | 36.03 |
| 2011 | 146.36 | 115.90 | 30.46 |
| 2010 | 134.54 | 108.44 | 26.10 |
| 2009 | 97.62 | 100.82 | -3.20 |
| 2008 | 95.80 | 99.53 | -3.73 |
| 2007 | 92.91 | 97.95 | -5.04 |
| 2006 | 89.85 | 96.51 | -6.66 |
| 2005 | 86.16 | 94.65 | -8.49 |
| 2004 | 81.88 | 92.22 | -10.34 |
| 2003 | 79.10 | 90.82 | -11.72 |
