| 年份 | 九龙坡区人口(万人) | 渝中区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 145.50 | 59.41 | 86.09 |
| 2016 | 139.49 | 60.62 | 78.87 |
| 2015 | 132.81 | 60.46 | 72.35 |
| 2014 | 129.31 | 61.53 | 67.78 |
| 2013 | 124.54 | 62.02 | 62.52 |
| 2012 | 119.16 | 62.67 | 56.49 |
| 2011 | 115.90 | 62.65 | 53.25 |
| 2010 | 108.44 | 63.01 | 45.43 |
| 2009 | 100.82 | 71.84 | 28.98 |
| 2008 | 99.53 | 71.16 | 28.37 |
| 2007 | 97.95 | 71.09 | 26.86 |
| 2006 | 96.51 | 70.42 | 26.09 |
| 2005 | 94.65 | 69.78 | 24.87 |
| 2004 | 92.22 | 68.63 | 23.59 |
| 2003 | 90.82 | 68.13 | 22.69 |
