| 年份 | 延平区人口(万人) | 建瓯市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 47.90 | 45.70 | 2.20 |
| 2016 | 48.00 | 45.60 | 2.40 |
| 2015 | 47.80 | 45.70 | 2.10 |
| 2014 | 47.60 | 45.90 | 1.70 |
| 2013 | 47.40 | 45.60 | 1.80 |
| 2012 | 47.40 | 45.80 | 1.60 |
| 2011 | 47.10 | 45.50 | 1.60 |
| 2010 | - | 45.22 | -45.22 |
| 2009 | - | 48.30 | -48.30 |
| 2008 | - | 48.30 | -48.30 |
| 2007 | - | 48.30 | -48.30 |
| 2006 | - | 48.30 | -48.30 |
| 2005 | - | 48.30 | -48.30 |
