| 年份 | 泰州人口(万人) | 无锡人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 453.78 | 738.76 | -284.98 |
| 2016 | 454.63 | 731.32 | -276.69 |
| 2015 | 455.51 | 723.98 | -268.47 |
| 2014 | 456.44 | 717.70 | -261.26 |
| 2013 | 457.42 | 701.39 | -243.97 |
| 2012 | 458.80 | 690.61 | -231.81 |
| 2011 | 460.21 | 669.92 | -209.71 |
| 2010 | 462.13 | 637.56 | -175.43 |
| 2009 | 466.61 | 619.57 | -152.96 |
| 2008 | 463.59 | 610.73 | -147.14 |
| 2007 | 458.02 | 599.21 | -141.19 |
| 2006 | 463.45 | 584.17 | -120.72 |
| 2005 | 468.50 | 559.51 | -91.01 |
| 2000 | 478.58 | 508.66 | -30.08 |
