| 年份 | 化州市人口(万人) | 茂南区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 123.14 | 98.49 | 24.65 |
| 2016 | 121.61 | 97.21 | 24.40 |
| 2015 | 121.25 | 96.92 | 24.33 |
| 2014 | 121.23 | 96.90 | 24.33 |
| 2013 | 121.06 | 96.76 | 24.30 |
| 2012 | 120.62 | 96.38 | 24.24 |
| 2011 | 118.90 | 94.94 | 23.96 |
| 2010 | 118.07 | 94.25 | 23.82 |
| 2009 | 117.06 | 79.96 | 37.10 |
| 2008 | 117.30 | 78.27 | 39.03 |
| 2007 | 116.84 | 76.30 | 40.54 |
| 2006 | 115.47 | 74.60 | 40.87 |
| 2005 | 112.41 | 72.59 | 39.82 |
| 2004 | 110.93 | 71.51 | 39.42 |
| 2003 | 108.31 | 69.66 | 38.65 |
| 2002 | 106.28 | 68.22 | 38.06 |
| 2001 | 104.30 | 66.81 | 37.49 |
| 2000 | 100.97 | 64.55 | 36.42 |
| 1999 | 101.03 | 63.32 | 37.71 |
| 1998 | 101.25 | 62.22 | 39.03 |
| 1997 | 101.48 | 61.13 | 40.35 |
| 1996 | 101.71 | 60.06 | 41.65 |
| 1995 | 101.92 | 59.01 | 42.91 |
| 1994 | 102.13 | 57.94 | 44.19 |
| 1993 | 102.33 | 56.94 | 45.39 |
| 1992 | 102.54 | 55.94 | 46.60 |
| 1991 | 102.74 | 54.95 | 47.79 |
| 1990 | 102.94 | 53.98 | 48.96 |
