| 年份 | 唐河县税收收入(亿元) | 方城县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.96 | 5.68 | 0.28 |
| 2016 | 5.86 | 5.09 | 0.77 |
| 2015 | 5.63 | 5.20 | 0.43 |
| 2014 | 4.91 | 5.90 | -0.99 |
| 2013 | 4.28 | 5.20 | -0.92 |
| 2012 | 3.64 | 3.81 | -0.17 |
| 2011 | 3.27 | 3.26 | 0.01 |
| 2010 | 2.70 | 2.19 | 0.51 |
| 2009 | 2.23 | 1.67 | 0.56 |
| 2008 | 1.97 | 1.48 | 0.49 |
