| 年份 | 范县税收收入(亿元) | 清丰县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4.79 | 4.09 | 0.70 |
| 2016 | 3.78 | 3.88 | -0.10 |
| 2015 | 3.92 | 4.13 | -0.21 |
| 2014 | 3.23 | 3.63 | -0.40 |
| 2013 | 2.45 | 3.08 | -0.63 |
| 2012 | 1.88 | 1.98 | -0.10 |
| 2011 | 1.54 | 1.50 | 0.04 |
| 2010 | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| 2009 | 0.98 | 0.85 | 0.12 |
