| 年份 | 长沙税收收入(亿元) | 岳阳税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 568.30 | 78.94 | 489.36 |
| 2016 | 475.32 | 70.29 | 405.03 |
| 2015 | 475.28 | 61.39 | 413.89 |
| 2014 | 450.10 | 57.78 | 392.32 |
| 2013 | 396.34 | 52.68 | 343.66 |
| 2012 | 336.75 | 46.05 | 290.70 |
| 2011 | 290.97 | 36.87 | 254.10 |
| 2010 | 229.77 | 29.88 | 199.89 |
| 2009 | 176.62 | 26.78 | 149.84 |
| 2008 | 150.77 | 24.00 | 126.77 |
| 2007 | 127.40 | 20.65 | 106.75 |
| 2006 | 103.89 | 16.86 | 87.03 |
| 2005 | 86.30 | 13.99 | 72.31 |
| 2004 | 61.02 | 11.69 | 49.33 |
| 2003 | 44.41 | 11.61 | 32.80 |
| 2002 | 32.31 | 9.49 | 22.82 |
| 2001 | 29.86 | 8.91 | 20.95 |
| 2000 | 22.17 | 7.11 | 15.06 |
| 1999 | 19.53 | 6.24 | 13.29 |
