| 年份 | 雨花区税收收入(亿元) | 长沙县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28.29 | 76.09 | -47.80 |
| 2016 | 26.02 | 56.94 | -30.92 |
| 2015 | 26.30 | 58.30 | -32.00 |
| 2014 | 30.14 | 55.52 | -25.38 |
| 2013 | 29.15 | 48.25 | -19.10 |
| 2012 | 25.84 | 37.48 | -11.64 |
| 2011 | 22.06 | 29.76 | -7.70 |
| 2010 | 19.80 | 26.18 | -6.38 |
