| 年份 | 崇川区税收收入(亿元) | 通州区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 52.18 | -52.18 |
| 2016 | - | 54.15 | -54.15 |
| 2015 | - | 66.98 | -66.98 |
| 2014 | - | 56.89 | -56.89 |
| 2013 | - | 50.87 | -50.87 |
| 2012 | - | 42.84 | -42.84 |
| 2011 | - | 34.11 | -34.11 |
| 2010 | - | 28.78 | -28.78 |
| 2009 | - | 20.64 | -20.64 |
| 2008 | - | 14.64 | -14.64 |
| 2007 | - | 12.03 | -12.03 |
| 2006 | - | 8.98 | -8.98 |
| 2005 | - | 7.04 | -7.04 |
| 2004 | - | 4.53 | -4.53 |
