| 年份 | 九江税收收入(亿元) | 上饶税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 171.85 | 139.29 | 32.56 |
| 2016 | 175.02 | 141.29 | 33.73 |
| 2015 | 183.07 | 146.47 | 36.60 |
| 2014 | 161.19 | 131.16 | 30.03 |
| 2013 | 131.39 | 109.79 | 21.60 |
| 2012 | 105.06 | 96.10 | 8.96 |
| 2011 | 79.62 | 68.91 | 10.71 |
| 2010 | 57.20 | 54.33 | 2.87 |
| 2009 | 38.32 | 36.00 | 2.32 |
| 2008 | 28.51 | 28.69 | -0.18 |
| 2007 | 18.95 | 23.44 | -4.49 |
| 2006 | 17.16 | 17.28 | -0.12 |
| 2005 | 14.75 | 14.90 | -0.15 |
