| 年份 | 振兴区税收收入(亿元) | 宽甸县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2017 | - | 3.90 | -3.90 |
| 2016 | - | 3.84 | -3.84 |
| 2015 | - | 6.14 | -6.14 |
| 2014 | - | 12.62 | -12.62 |
| 2013 | - | 18.62 | -18.62 |
| 2012 | - | 16.80 | -16.80 |
| 2011 | - | 10.67 | -10.67 |
| 2010 | - | 10.51 | -10.51 |
| 2009 | - | 7.14 | -7.14 |
| 2008 | - | 6.17 | -6.17 |
| 2007 | - | 3.87 | -3.87 |
| 2006 | - | 3.19 | -3.19 |
| 2005 | - | 3.08 | -3.08 |
| 2004 | - | 2.47 | -2.47 |
| 2003 | - | 1.94 | -1.94 |
| 2002 | - | 1.49 | -1.49 |
