| 年份 | 贵南县税收收入(亿元) | 同德县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2017 | - | 0.36 | -0.36 |
| 2016 | - | 0.28 | -0.28 |
| 2015 | - | 0.43 | -0.43 |
| 2014 | - | 0.35 | -0.35 |
| 2013 | - | 0.26 | -0.26 |
| 2012 | - | 0.22 | -0.22 |
| 2011 | - | 0.14 | -0.14 |
| 2010 | - | 0.12 | -0.12 |
| 2009 | - | 0.07 | -0.07 |
| 2008 | - | 0.05 | -0.05 |
| 2007 | - | 0.03 | -0.03 |
| 2006 | - | 0.04 | -0.04 |
| 2005 | - | 0.03 | -0.03 |
| 2004 | - | 0.03 | -0.03 |
| 2003 | - | 0.07 | -0.07 |
| 2002 | - | 0.06 | -0.06 |
| 2001 | - | 0.06 | -0.06 |
| 2000 | - | 0.07 | -0.07 |
