| 年份 | 曹县税收收入(亿元) | 单县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 11.84 | 11.12 | 0.72 |
| 2016 | 16.55 | 12.60 | 3.95 |
| 2015 | 18.09 | 13.81 | 4.28 |
| 2014 | 16.63 | 12.91 | 3.72 |
| 2013 | 14.86 | 12.72 | 2.14 |
| 2012 | 11.56 | 10.89 | 0.67 |
| 2011 | 8.47 | 9.03 | -0.56 |
| 2010 | 6.23 | 8.56 | -2.33 |
| 2009 | 5.10 | 5.34 | -0.24 |
| 2008 | 4.11 | 3.84 | 0.26 |
