| 年份 | 晋中税收收入(亿元) | 吕梁税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 81.80 | 112.91 | -31.11 |
| 2016 | 60.62 | 65.47 | -4.85 |
| 2015 | 61.10 | 63.38 | -2.28 |
| 2013 | 71.42 | 89.57 | -18.15 |
| 2012 | 65.39 | 88.66 | -23.28 |
| 2011 | 53.86 | 71.75 | -17.89 |
| 2010 | 42.64 | 51.16 | -8.52 |
| 2009 | 33.06 | 43.37 | -10.31 |
| 2008 | 32.53 | 39.56 | -7.03 |
| 2007 | 21.50 | 24.23 | -2.73 |
| 2006 | 14.82 | 16.37 | -1.55 |
| 2005 | 12.37 | 13.00 | -0.63 |
