| 年份 | 兰州税收收入(亿元) | 天水税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 174.69 | 24.69 | 150.00 |
| 2016 | 158.42 | 23.92 | 134.49 |
| 2015 | 144.67 | 22.59 | 122.08 |
| 2014 | 121.02 | 21.06 | 99.96 |
| 2013 | 98.37 | 17.89 | 80.48 |
| 2012 | 81.68 | 14.34 | 67.34 |
| 2011 | 69.97 | 12.52 | 57.45 |
| 2010 | 58.10 | 10.13 | 47.97 |
| 2009 | 48.38 | 7.97 | 40.42 |
| 2008 | 43.13 | 6.72 | 36.41 |
| 2007 | 34.43 | 5.38 | 29.06 |
| 2006 | 24.15 | 3.89 | 20.26 |
| 2005 | 20.74 | 3.49 | 17.25 |
