| 年份 | 兰州税收收入(亿元) | 庆阳税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 174.69 | 32.60 | 142.09 |
| 2016 | 158.42 | 27.47 | 130.94 |
| 2015 | 144.67 | 33.61 | 111.06 |
| 2014 | 121.02 | 44.31 | 76.71 |
| 2013 | 98.37 | 40.09 | 58.28 |
| 2012 | 81.68 | 33.79 | 47.89 |
| 2011 | 69.97 | 25.17 | 44.80 |
| 2010 | 58.10 | 13.63 | 44.47 |
| 2009 | 48.38 | 8.98 | 39.40 |
| 2008 | 43.13 | 9.04 | 34.09 |
| 2007 | 34.43 | 4.41 | 30.03 |
| 2006 | 24.15 | 5.79 | 18.36 |
| 2005 | 20.74 | 4.27 | 16.47 |
