| 年份 | 鄂尔多斯税收收入(亿元) | 包头税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 289.85 | 99.20 | 190.65 |
| 2016 | 297.46 | 173.08 | 124.38 |
| 2015 | 297.93 | 173.34 | 124.58 |
| 2014 | 310.01 | 149.97 | 160.05 |
| 2013 | 318.66 | 132.12 | 186.54 |
| 2012 | 300.25 | 125.13 | 175.12 |
| 2011 | 273.43 | 113.63 | 159.80 |
| 2010 | 192.35 | 94.27 | 98.08 |
| 2009 | 129.60 | 82.60 | 47.00 |
| 2008 | 92.85 | 69.24 | 23.61 |
| 2007 | 63.36 | 53.48 | 9.88 |
| 2006 | 45.34 | 45.70 | -0.36 |
| 2005 | 40.09 | 44.09 | -4.00 |
| 2004 | - | 30.46 | -30.46 |
| 2003 | - | 20.38 | -20.38 |
| 2002 | - | 15.29 | -15.29 |
| 2001 | - | 14.62 | -14.62 |
| 2000 | - | 14.18 | -14.18 |
| 1999 | - | 13.75 | -13.75 |
| 1998 | - | 12.72 | -12.72 |
| 1997 | - | 11.85 | -11.85 |
| 1996 | - | 10.16 | -10.16 |
| 1995 | - | 8.28 | -8.28 |
| 1994 | - | 7.69 | -7.69 |
| 1993 | - | 17.01 | -17.01 |
| 1992 | - | 9.24 | -9.24 |
| 1991 | - | 8.30 | -8.30 |
| 1990 | - | 7.93 | -7.93 |
| 1989 | - | 6.98 | -6.98 |
| 1988 | - | 5.86 | -5.86 |
| 1987 | - | 4.90 | -4.90 |
| 1986 | - | 3.89 | -3.89 |
| 1985 | - | 3.14 | -3.14 |
| 1984 | - | 1.60 | -1.60 |
| 1983 | - | 1.69 | -1.69 |
| 1982 | - | 1.52 | -1.52 |
| 1981 | - | 1.28 | -1.28 |
| 1980 | - | 1.28 | -1.28 |
| 1979 | - | 1.28 | -1.28 |
| 1978 | - | 1.37 | -1.37 |
| 1977 | - | 1.38 | -1.38 |
| 1976 | - | 1.02 | -1.02 |
| 1975 | - | 0.97 | -0.97 |
| 1974 | - | 0.91 | -0.91 |
| 1973 | - | 1.02 | -1.02 |
| 1972 | - | 0.91 | -0.91 |
| 1971 | - | 0.94 | -0.94 |
| 1970 | - | 0.78 | -0.78 |
| 1969 | - | 0.55 | -0.55 |
| 1968 | - | 0.59 | -0.59 |
| 1967 | - | 0.62 | -0.62 |
| 1966 | - | 0.62 | -0.62 |
| 1965 | - | 0.57 | -0.57 |
| 1964 | - | 0.57 | -0.57 |
| 1963 | - | 0.51 | -0.51 |
| 1962 | - | 0.45 | -0.45 |
| 1961 | - | 0.43 | -0.43 |
| 1960 | - | 0.67 | -0.67 |
| 1959 | - | 0.51 | -0.51 |
| 1958 | - | 0.38 | -0.38 |
| 1957 | - | 0.27 | -0.27 |
| 1956 | - | 0.29 | -0.29 |
| 1955 | - | 0.08 | -0.08 |
| 1954 | - | 0.05 | -0.05 |
| 1953 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1952 | - | 0.03 | -0.03 |
| 1951 | - | 0.02 | -0.02 |
| 1950 | - | 0.01 | -0.01 |
