| 年份 | 定海区税收收入(亿元) | 普陀区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 14.11 | 21.36 | -7.25 |
| 2016 | 14.04 | 21.44 | -7.40 |
| 2015 | 13.29 | 22.46 | -9.17 |
| 2014 | 12.63 | 21.12 | -8.49 |
| 2013 | 9.07 | 20.43 | -11.36 |
| 2012 | 9.14 | 19.32 | -10.18 |
| 2011 | 9.14 | 18.09 | -8.96 |
| 2010 | 7.34 | 14.99 | -7.65 |
| 2009 | 5.45 | 12.60 | -7.15 |
| 2008 | 4.59 | 10.48 | -5.89 |
| 2007 | 3.77 | 7.77 | -3.99 |
