| 年份 | 德清县税收收入(亿元) | 长兴县税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 42.56 | 42.05 | 0.51 |
| 2016 | 37.30 | 38.18 | -0.88 |
| 2015 | 33.28 | 37.67 | -4.39 |
| 2014 | 30.66 | 36.55 | -5.89 |
| 2013 | 28.47 | 36.52 | -8.06 |
| 2012 | 25.40 | 33.47 | -8.07 |
| 2011 | 22.11 | 28.63 | -6.52 |
| 2010 | 17.40 | 20.60 | -3.20 |
| 2009 | 14.08 | 16.97 | -2.89 |
| 2008 | 12.69 | 15.01 | -2.33 |
| 2007 | 10.05 | 13.55 | -3.51 |
| 2006 | 7.95 | 10.27 | -2.32 |
| 2005 | 6.99 | 8.48 | -1.49 |
| 2004 | 5.50 | 6.36 | -0.86 |
| 2003 | 4.80 | 4.83 | -0.04 |
| 2002 | 3.81 | 3.55 | 0.25 |
